Eseménynaptár
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2023. December 25., Monday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Munkaszüneti nap (Karácsony)_masolt |
| Leírás | |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2023-12-26 23:55:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Egyházi és állami ünnepnapok |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 26., Tuesday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Munkaszüneti nap (Karácsony)_masolt |
| Leírás | |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2023-12-26 23:55:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Egyházi és állami ünnepnapok |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 27., Wednesday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 28., Thursday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 29., Friday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 30., Saturday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| 2023. December 31., Sunday - 52. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
| Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
| Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |
| Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
| Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
| Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Korlátozások |